Érzékelőkód konfigurációja Hogyan épülnek fel a rendelési kódjaink
Egyetlen igazságforrás bármilyen olvasáshoz, érvényesítéshez és építéshez Rheonics rendelési kód – szegmensenként.

A teljes érzékelő rendelési kódja a szonda + elektronika + kábel konfigurációjából áll.
SZONDÁK
Minden kód kötőjelekkel elválasztott szegmensek sorozata. Mindegyik egy tulajdonságot kódol. Balról jobbra olvasható.
[SRV]-[MA]-[COA]-[CERT]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]-[OPT]
Anyag [MA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| SS | Rozsdamentes acél 316L |
| C22 | Hastelloy C22 |

Bevonat [COA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| TF | PTFE bevonat (csak az X1, X2 és X3 modellekhez érhető el) |
Tanúsítás [CERT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| - | CE |
| RCUL | UL OrdLoc tanúsítási jelölés |
| EXIA | ATEX/IECEx gyújtószikramentes |
| EXJP | Japán gyújtószikramentes JPEX |
| EXKC | Koreai gyújtószikramentes KC-k |
| EXCD | HAZloc veszélyes helyszín tanúsítvány |
| HSEG | EHEDG tanúsítvány |
| HS3A | 3-A tanúsítvány |
| HSNC | Élelmiszeripari minőségű felületi érdesség és formatervezési követelmény higiéniai tanúsítvány nélkül |
Viszkozitási tartomány [VIS RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| V1 | 3–10 000 mPa·s |
| V2 | 3-50,000 cP |
| V3 | 0.5-3,000 cP |
| V4 | >50 000 cP |
Viszkozitás kalibrálás [LÁTHATÓ KALIFORNIA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: a leolvasott érték ±5%-a vagy ±0.1 mPa·s, amelyik nagyobb |
| VCAL2 | Kiterjesztett kalibráció: a leolvasott érték ±1%-áig vagy ±0.1 mPa·s-ig, attól függően, hogy melyik a nagyobb |
Hőmérséklet besorolás [T]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| utolsó | Rendkívül alacsony hőmérséklet (akár -200°C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T0 | Standard -20°C (-40°F) és 75°C (165°F) között |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) és 125°C (250°F) között |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) és 150°C (300°F) között |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) és 175°C (350°F) között |
| T4 | Standard -20°C (-40°F) és 250°C (480°F) között |
| T5 | Standard -20°C (-40°F) és 285°C (545°F) között |
Nyomás értékelés [P]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| P1 | 15 bár (200 psi) |
| P2 | 70 bár (1000 psi) |
| P3 | 200 bár (3000 psi) |
| P4 | 350 bár (5000 psi) |
| P5 | 500 bár (7500 psi) |
| P6 | 750 bár (10000 psi) |
| P7 | 1000 bár (15000 psi) |
| P8 | 1500 bár (20000 psi) |
Változatok [X]
Opciók [DÖNT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| TT | G3/4"-os hátsó menet |
SR típusú szonda X variáns példái
| VÁLTOZAT KÓD | KAPCSOLAT |
|---|---|
| -34N | ¾" NPT |
| -12G | G ½" |
| -BVN | Varinline N |
| -BVNM | Varinline N kiegészítő ferde élű megmunkálás |
| -B05T | Tri-Clamp D34 ASME-BPE |
| -B15T | Tri-Clamp D50 ASME-BPE |
| -B20T | Tri-Clamp D64 ASME-BPE |
| -B30T | Tri-Clamp D91 ASME-BPE |
| -BXXT | Tri-Clamp Méretre |
| -AXXX | Egyedi beillesztési hossz mm-ben |
| -BXXX | Egyedi karima |
| -LXXX | Egyedi teljes hossz mm-ben |
[TY]-[MA]-[COA]-[CERT]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]-[OPT]
Anyag [MA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| SS | Rozsdamentes acél 316L |
| C22 | Hastelloy C22 |

Bevonat [COA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| TF | PTFE bevonat (csak az X1, X2 és X3 modellekhez érhető el) |
Tanúsítás [CERT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| - | CE |
| RCUL | UL OrdLoc tanúsítási jelölés |
| EXIA | ATEX/IECEx gyújtószikramentes |
| EXJP | Japán gyújtószikramentes JPEX |
| EXKC | Koreai gyújtószikramentes KC-k |
| EXCD | HAZloc veszélyes helyszín tanúsítvány |
| HSEG | EHEDG tanúsítvány |
| HS3A | 3-A tanúsítvány |
| HSNC | Élelmiszeripari minőségű felületi érdesség és formatervezési követelmény higiéniai tanúsítvány nélkül |
Sűrűség tartomány [DEN RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| D1 | 0–1.5 g/cm³ |
| D2 | Rendelésre megadva, akár 4 g/cm³-ig |
Sűrűség kalibrálás [DEN CAL]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| DCAL1 | Standard sűrűségpontosság: ±0.01 g/cc (10 kg/m³ | 0.083 lb/gal) |
| DCAL2 | Kiterjesztett kalibráció: akár ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
Viszkozitási tartomány [VIS RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| V1 | 1–10 000 mPa·s |
| V2 | 1–10 000 mPa·s |
Viszkozitás kalibrálás [LÁTHATÓ KALIFORNIA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: a leolvasott érték ±5%-a vagy ±0.1 mPa·s, amelyik nagyobb |
| VCAL2 | Kiterjesztett kalibráció: a leolvasott érték ±1%-áig vagy ±0.1 mPa·s-ig, attól függően, hogy melyik a nagyobb |
Hőmérséklet besorolás [T]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| utolsó | Rendkívül alacsony hőmérséklet (akár -200°C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T0 | Standard -20°C (-40°F) és 75°C (165°F) között |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) és 125°C (250°F) között |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) és 150°C (300°F) között |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) és 175°C (350°F) között |
| T4 | Standard -20°C (-40°F) és 250°C (480°F) között |
| T5 | Standard -20°C (-40°F) és 285°C (545°F) között |
Nyomás értékelés [P]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| P1 | 15 bár (200 psi) |
| P2 | 70 bár (1000 psi) |
| P3 | 200 bár (3000 psi) |
| P4 | 350 bár (5000 psi) |
| P5 | 500 bár (7500 psi) |
| P6 | 750 bár (10000 psi) |
| P7 | 1000 bár (15000 psi) |
| P8 | 1500 bár (20000 psi) |
Változatok [X]
Opciók [DÖNT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| TT | G3/4"-os hátsó menet |
SR típusú szonda X variáns példái
| VÁLTOZAT KÓD | KAPCSOLAT |
|---|---|
| -34N | ¾" NPT |
| -12G | G ½" |
| -BVN | Varinline N |
| -BVNM | Varinline N kiegészítő ferde élű megmunkálás |
| -B05T | Tri-Clamp D34 ASME-BPE |
| -B15T | Tri-Clamp D50 ASME-BPE |
| -B20T | Tri-Clamp D64 ASME-BPE |
| -B30T | Tri-Clamp D91 ASME-BPE |
| -BXXT | Tri-Clamp Méretre |
| -AXXX | Egyedi beillesztési hossz mm-ben |
| -BXXX | Egyedi karima |
| -LXXX | Egyedi teljes hossz mm-ben |
[TY]-[MA]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]
Anyag [MA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| TG5 | Titán 5. fokozat |

Tanúsítás [CERT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| - | CE |
Sűrűség tartomány [DEN RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| D1 | 0–1.5 g/cm³ |
Sűrűség kalibrálás [DEN CAL]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| DCAL1 | Standard sűrűségpontosság: ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
| DCALG | Gázkalibrálás |
Viszkozitási tartomány [VIS RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| V1 | 0–30 mPa·s |
| V2 | 0–100 mPa·s |
Viszkozitás kalibrálás [LÁTHATÓ KALIFORNIA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: a leolvasott érték ±5%-a vagy ±0.1 mPa·s, amelyik nagyobb |
Hőmérséklet besorolás [T]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| utolsó | Rendkívül alacsony hőmérséklet (akár -200°C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) és 125°C (250°F) között |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) és 150°C (300°F) között |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) és 175°C (350°F) között |
Nyomás értékelés [P]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| P2 | 70 bár (1000 psi) |
| P4 | 350 bár (5000 psi) |
| P6 | 750 bár (10000 psi) |
| P7 | 1000 bár (15000 psi) |
Változat [X]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| X1 | Menetes csatlakozás |
Opciók
| VÁLTOZAT KÓD | KAPCSOLAT |
|---|---|
| -X1-1N0 | 1 "NPT |
[TY]-[MA]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]
Anyag [MA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| TG5 | Titán 5. fokozat |
Tanúsítás [CERT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| - | CE |

Sűrűség tartomány [DEN RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| D1 | 0–1.5 g/cm³ |
Sűrűség kalibrálás [DEN CAL]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| DCAL1 | Standard sűrűségpontosság: ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
| DCALG | Gázkalibrálás |
Viszkozitási tartomány [VIS RAN]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| V1 | 0–30 mPa·s |
| V2 | 0–100 mPa·s |
Viszkozitás kalibrálás [LÁTHATÓ KALIFORNIA]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: a leolvasott érték ±5%-a vagy ±0.1 mPa·s, amelyik nagyobb |
Hőmérséklet besorolás [T]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| utolsó | Rendkívül alacsony hőmérséklet (akár -200°C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) és 125°C (250°F) között |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) és 150°C (300°F) között |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) és 175°C (350°F) között |
Nyomás értékelés [P]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| P6 | 750 bár (10000 psi) |
| P7 | 1000 bár (15000 psi) |
| P8 | 1500 bár (20000 psi) |
| P9 | 2100 bár (30000 psi) |
Változat [X]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| X1 | Menetes csatlakozás |
Opciók
| VÁLTOZAT KÓD | KAPCSOLAT |
|---|---|
| -X1-14N | ¼” HP (9/16-18 UNF) |
Elektronika - SME
[EVAR]-[EMAT]-[COM]-[ADD] + Számlakód
Anyag [EMAT]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| - | Standard anyag, alumínium (E1 és E2 esetén), rozsdamentes acél (E3) |
| SS | Rozsdamentes acél ház (csak E1 és E2 modellekhez) |
Kommunikáció [COM]
| KÓD | PROTOKOLL |
|---|---|
| C1 | 4-20 mA |
| C2 | Modbus RTU |
| C3 | USB |
| C4 | Ethernet TCP |
| C5 | Bluetooth LE 4.0 |
| C6 | ModBus TCP |
| C7 | Ethernet / IP |
| C8 | HART |
| C9 | PROFINET |
| C10 | drótnélküliHART |
| C11 | TUD |
| C12 | IO-Link |
Bővítmények [HOZZÁADÁS]
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| AP-SD0 | Homokdetektor konfigurációja Rheonics SDP érzékelő |
Tartozék Számlakód
| KÓD | LEÍRÁS |
|---|---|
| EZB03X | Zener-gát (3 db-os készlet) |
Érzékelő kábel
CAB-[CVAR]-[LXX]
Hossz [LXX]
| KÓD | LEÍRÁS | JELENTKEZZEN |
|---|---|---|
| 05 | 5 méter kábel | STD, 90, EX, HT, IP69K |
| 10 | 10 méter kábel | STD, EX |
| 30 | 30 méter kábel | STD, EX |
| XX | Egyedi mérőkábel | STD, EX |
Kódot kell létrehozni vagy validálni?
Keresd fel a termékcsapatot, vagy kérj árajánlatot, és mi megerősítjük a pontos konfigurációt.
